Masz pytanie odnośnie produktu lub potrzebujesz wyceny?
Napisz lub zadzwoń do nas:
Jesteś tutaj
Cisco Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite (WS-C2960C-8TC-S)
ID: 71900
Kod: WS-C2960C-8TC-S
EAN: 882658452383
Dostępny
Wysyłka: poniedziałek, 8 Marzec
Stan: Nowy
1 365,85 zł
netto 1 110,45 zł
Dostawa 0 zł
Zapytanie o produkt
- 32 4xx xx xx pokaż
- [email protected]
Inny stan
Refabrykowany
Produkt refabrykowany przez producenta lub dystrybutora. Może posiadać gwarancję producenta, został przetestowany i jest sprawny. Gwarancja 12 mies.
Na zamówienie
Wysyłka: środa, 24 Marzec
245,14 €
netto 904,68 zł
Opis
Produkt WS-C2960C-8TC-S to przełacznik typu zarządzalnego, który oferuje wiele usług i funkcji, między innymi posiada 8 portów typu Fast Ethernet a do tego także dwa porty typu SFP Combo. Urządzenie WS-C2960C-8TC-S został nacechowany wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, których kreatywny sposób działania pozwala na doskonały rozwój firmy, przełącznik charakteryzuje się także technologią okablowania 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX oraz 10BASE-T. Urządzenie posiada wdrożone takie funkcje jak pełny dupleks, przekierowywanie IP, kontrola wzrostu natężenia ruchu, automatyczne MDI/MDI-X. Wykonanie z trwałych komponentów pozwala na użytkowanie proponowanego modelu temperaturze od -5 do 45 stopni Celsjusza.
Technical data
Cechy zarządzania | |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Zarządzanie przez stronę www | Y |
Raport zdarzeń systemowych | Y |
obsługa jakość serwisu (QoS) | Y |
Obsługa MIB | RMON-MIB, RMON2-MIB, Bridge-MIB, CDP-MIB, Entity-MIB, ENVMON-MIB, Flash-MIB, FTP-MIB, Image-MIB, IP-Stat-MIB, LAG-MIB, MAC-MIB, PAGP-MIB, Ping-MIB, QOS-MIB, Security-MIB, RTTMON-MIB, SMI-MIB, STP-MIB, Syslog-MIB, TC-MIB, TCP-MIB, UDLDP-MIB, VTP-MIB, Eth-MIB, PAE-MIB, IF-MIB, IP-MIB, TS-MIB, UDP-MIB, ePM MIB |
Obsługa Multicast | Y |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 15, 8, 15 |
Port konsoli | RJ-45 |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Liczba portów | 2 |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Pełny dupleks | Y |
Automatyczne MDI/MDI-X | Y |
Protokół drzewa rozpinającego | Y |
Pozycja routingu | 4000 |
obsługa 10G | Nie |
IGMP snooping | Y |
Serwer DHCP | Y |
Podpora kontroli przepływu | Y |
Agregator połączenia | Y |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Y |
Limit częstotliwości | Y |
przekierowywanie IP | Y |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
Szybkość transmisji danych | 10/100 Mbps |
Liczba VLANs | 255 |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1 Gbit/s |
Zgodny z Jumbo Frames | Y |
światłowód | |
Złącze światłowodowe | LC, SFP |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 1000BASE‑LH, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX, 1000BASE‑ZX, 100BASE-BX, 100BASE-FX, 100BASE-LX |
Ochrona | |
obsługuje SSH/SSL | Y |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Y |
Statyczna ochrona portu | Y |
Filtrowanie adresów MAC | Y |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS, SSH |
Protokoły | |
Protokoły zarządzające | SNMPv1/v2c/v3, LLDP, IGMP |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IP, IPv6, FTP, TFTP, UDP, ICMP, TCP, ARP, NTP, OSPFv2, BOOTP, Telnet |
Design | |
Możliwości montowania w stelażu | Nie |
kolor | Biały |
Diody LED | LAN, Link, Power, Y |
Bezpieczeństwo | UL, CAN/CSA, EN, IEC, CE, GB |
Certyfikaty | FCC, EN, CE, AS/NZS, VCCI, KCC, ANATEL, CCC, GOST, ROHS, CLEI |
Praca | |
Wieżowy | Nie |
Wielkość pamięci flash | 64 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 516980 godz |
Zarządzanie energią | |
Pobór mocy | 11W |
Napięcie | 100 - 240V |
Prąd wejściowy | 0.21 - 0.1A |
Zasilanie przez Ethernet | |
Obsługa PoE | Nie |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 45 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4000m |
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f) | 23 - 104 °F |
Emisja ciepła | 38 BTU/godz |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 1,27 kg |
Pozostałe właściwości | |
Wymiary produktu (SxGxW) | 269 x 238 x 44.4 mm |
Waga produktu | 1,27 kg |
Technologia łączności | Przewodowy |
Szerokość pasma | 10 Gbit/s |
Wskaźnik LED zasilania | Y |
Wi-Fi | Nie |
Cechy sieci | Gigabit Ethernet |
Prędkość transmisji pakietu | 3.8 mpps |
Napisz komentarz