Masz pytanie odnośnie produktu lub potrzebujesz wyceny?
Napisz lub zadzwoń do nas:
Jesteś tutaj
HPE ML110 Gen10 4110 Soln EU/UK Svr/TV (P03687-425)
ID: 71349
Kod: P03687-425
EAN: 190017278926
Niedostępny
Zapytanie o produkt
- 32 4xx xx xx pokaż
- [email protected]
Opis
Produkt HPE ML110 Gen10 4110 Soln EU/UK Svr/TV P03687-425 aktualnie nie posiada opisu
Dane techniczne
Chipset |
Intel C621 Chipset |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Taktowanie procesora | 2.1 |
Liczba rdzeni | 8C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Scalable 4110 (8 core, 2.1 GHz, 85W) |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
Maks. wielkość pamięci | 192 |
Typ pamięci | DDR4 |
Częstotliwość pamięci | 2400 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 5 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 6 |
Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
Pozostałe informacje o karcie sieciowej |
HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 16 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 0 |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 16, 3 x PCIe 3.0 x 8 |
Gniazda we/wy | 5 x USB 3.0, 1 x 15-pin D-Sub, 3 x USB 2.0, 2 x RJ-45 LAN, 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network) |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 1 |
Moc zasilacza | 800 |
Liczba wentylatorów | 2 |
Obudowa | Tower |
Wysokość | 480.5 |
Szerokość | 440 |
Głębokość | 195 |
Waga | 13.5 |
Kolor | Czarny |
Napisz komentarz